<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[福田汽车BBS社区 - 论坛最新贴]]></title>
	<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/leobbs.cgi</link>
	<description><![CDATA[福田汽车BBS社区 最新 15 个贴子列表]]></description>
	<copyright>福田汽车BBS社区</copyright>
	<managingEditor>wangxi@foton.com.cn</managingEditor>
	<language>zh-cn</language>
	<generator>LEOBBS X -- http://bbs.leobbs.com/</generator>
	<image><url>http://219.239.230.38/non-cgi/images/lblogo.gif</url>
<title>福田汽车BBS社区</title>
<link>http://219.239.230.38/cgi-bin</link>
</image>
	<item>
		<title><![CDATA[[求助]有诸城的朋友么？]]></title>
		<author>cunzhang</author>
		<pubDate>2010/09/05 09:54pm</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=10&amp;topic=673&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=10&amp;topic=673</comments>
		<description><![CDATA[帮忙买个瑞沃140左边车门里面的开门拉手，谢谢，请联系我。13061177383]]></description>
		<category>『 时代汽车 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[：“中国制造”汽车如何开进欧美市场]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/04 07:51pm</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10314&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10314</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp; 据中国之声《新闻纵横》报道，经历全球金融危机之后，今年我国汽车出口出现了良好的发展势头。中国汽车技术研究中心数据显示：今年1月到7月，我国汽车出口超过30万辆，同比增长了75.33%。1至7月，出口前五名的整车制造企业分别为奇瑞、长安、长城、东风和北汽，“中国汽车”得到了国外消费者的认可。 <br>作为全球汽车的主要生产国，我国自主品牌汽车多年来一直受外来品牌挤压而“喘息生存”, 如今，越来越多的中国自主品牌汽车通过了出口国的技术认证走向国际市场，同洋品牌一起争夺更大的国际市场份额。中国自主品牌汽车究竟怎样实现“凤凰涅槃”？是什么让“中国汽车”开进欧美市场？<p>凭借“价格战”这个中国企业传统的“开疆辟土”方法，中国汽车出口从2003年起连续5年保持百分之百的“井喷式”增长。海外市场的开花结果，一度使中国汽车人相信，仅靠低价就能取得不错的销售成绩。<p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;但是，当时我国出口的汽车主要集中在“低端、经济型”轿车，缺少核心技术和管理成本优势的中国企业在海外的价格战也愈演愈烈。经历了短暂的辉煌后，2009年中国汽车企业在国际市场饱受重创，以俄罗斯市场为例，从顶峰时年销售5万多辆，到09年只有区区数百辆。<p>德国莱茵检测认证服务（中国）有限公司车辆产品国际认证部经理张峻青指出，中国品牌要走出去就要及时掌握目标市场的相关认证需求和法规发展变化。<p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 张峻青：一大类就是以欧盟为代表的的认证体系，还有一类就是美国的体系。从目前来讲中国汽车制造商主要面临的市场是属于以欧盟为代表的emark认证体系。欧盟的这些法规一方面它可以保证欧盟内部的汽车消费者的安全，减少对环境的伤害。当然，另外一方面它也保护了欧盟的汽车工业，减少了外来汽车制造商的冲击。<br> <p> &nbsp; ...]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[疯狂锂电池]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/04 07:47pm</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10313&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10313</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; 　近一个月，锂电池概念股成为沪深股市中的超级明星。在两地股市处于横盘震荡、上下两难的困境中，锂电池概念股中众多股票跑赢大盘，涨幅均超过20%，其中四川成飞集成科技 <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp;从今年年初财政部出台对节能与新能源公交车、出租车的补贴政策，到6月推出私人乘用车的补贴政策，投资者对新能源汽车的热情被引爆。<p>　　不少地方政府也试图从锂电池中寻找地区经济“新的增长点”。8月31日，锂电新能源产业合作推进会在江西省宜春市举办，签约额据称达457亿元。宜春市还号称要打造“亚洲锂都”，依托自身矿石资源，建设中国最大的动力锂电池生产基地和35万辆以上锂电汽车生产基地，计划到2015年产值过千亿元。<p>　　但中国汽车市场上尚没有一款像样的新能源汽车，动力锂电池市场尚待培育。实际上，中国企业也无法在短时间内推出真正商业化的新能源汽车，基础充电设施的缺乏等问题也让新能源汽车的推广举步维艰。<p>　　9月3日于上海闭幕的汽车电池高峰论坛上，与会国际专家的谨慎与部分本土专家的热情形成鲜明对比。论坛组委会主席、美国先进汽车电池总裁及全电池（Total battery）咨询公司创始人梅纳海姆·安德曼（Menahem Anderman）博士表示，到2015年，全球混合动力汽车年销量可以达到180万辆，而充电式混合动力和纯电动汽车2011年才会进入市场，除日产、通用等少数企业之外，其他企业的销量在未来五年内每年只有几千辆而已。<p>　　分析人士认为，锂电池概念被热捧的背后，不仅有炒作成分，更有泡沫风险。<p>　　有“锂”走遍天下<p>　　数据显示，目前31只锂电池概念股的平均市盈率已近180倍，不仅远超A股市场的平均水平，也高于新能源板块35倍左右的均值。<p>　　更令人不可思议的是，因为媒体报道安徽同济高科新能源股份有限公司欲投资10亿元于锂电池项目，上海同济　...]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[北汽总经理汪大总:自主轿车年底下线]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/04 07:42pm</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10312&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10312</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9月3日至5日，由中国汽车技术研究中心、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车报社和天津经济技术开发区管委会联合主办的&quot;2010中国汽车产业发展国际论坛&quot;在天津经济技术开发区万丽泰达国际酒店举行。在中国汽车产业的转型升级&quot;的年度主题下，来自政府、行业以及企业的高层领导以多元化的会议模式展开深入的讨论。<p>网易汽车也第一时间在论坛现场为您带来新鲜报道，并就&quot;战略转型与十二五规划&quot;、&quot;自主创新与核心竞争力&quot;、&quot;汽车社会问题与解决方案&quot;、&quot;零部件产业发展&quot;、&quot;二三级市场发展&quot;、&quot;新能源车与低碳化&quot;六大主题邀请各大企业、机构领导人共同探讨。<p>在论坛现场，北汽总经理汪大总接受了网易汽车的专访，发表了对于自主品牌的打造，新产品的研发、规划、营销，以及成立股份公司等一系列资本动作的思路和看法。<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><a href=http://219.239.230.38/cgi-bin/attachment.cgi?forum=1&topic=10312&postno=&name=V6EQ7QMPP~_1283600391&type=.swf target=_blank><img src=http://219.239.230.38/non-cgi/icon/swf.gif border=0 width=16 height=16>点击欣赏 Flash 动画</a><BR>第一款自主品牌新车年底下线 <p>网易汽车：您好，北汽收购萨博已经一年了，现在自主品牌建设这块的情况怎么样了？<p>汪大总：还是比较顺利的，我们是全方位的打造，包括越野车、经济型轿车也包括中高档轿车，你刚刚提到的萨博，是我们打造的中高档汽车的基础，这些工作都在全力推进，现在我们有九大平台，今后五年有21款车型，包括萨博这个项目，进展是比较顺利的，尤其萨博这个项目推进也很迅速，我们的基地建设正在进行，和萨博的合作也在深入，大家互相帮忙，今年应该会有些汽车下线吧，明　...]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[汽车板块王者归来 重仓基金谁笑到最后？]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/04 00:03am</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10311&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10311</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp; 汽车板块异军突起。<p>　　9月2日开始，汽车板块突然大涨，成为继稀土之后的又一大热门板块。实际上，自7月份以来，经过近两个月小幅持续攀升，华域汽车（600741）（600741.SH）、江淮汽车（600418）（600418.SH）、江铃汽车（000550）（000550.SZ）、福田汽车（600166）（600166.SH）、上海汽车（600104）（600104.SH）等主　要汽车股均已悄然上涨超过了60%，最大涨幅近100%。<p>　　面对近日公布的8月数据突然引爆的汽车板块，经历了2009年的大涨和上半年对需求的猜疑，机构谁能笑到最后？8月可观的数据表现是否具有持续性？汽车板块股价是否已经透支？<p>　　谁在守望？<p>　　7月份以来汽车板块的缓慢上涨主要的贡献不在游资。大智慧资金流向以及对重点游资7、8月份共9周的监控数据显示，资金没有明显流入汽车板块的迹象，重点游资进攻领域也不在汽车股。<p>　　分析人士表示，近两个月来，汽车板块的小幅攀升行情，应是基金等机构博弈的结果。而从上半年基金持仓情况也可以看出，基金在汽车股上整体表现犹豫，增减仓并存，且仓位变动较大。<p>　　整体上，基金在一季度减持汽车股的力度较大，二季度则分化明显。其中，一季度，华夏盛世精选（爱基,净值,资讯）、华夏蓝筹核心、长城久富核心成长、社保103组合不同程度减持华域汽车，仅博时主题行业和中邮核心优选（爱基,净值,资讯）选择增持。到二季度，累计持股3321.7万股的华夏系两基金及持股1120.57万股的长城久富核心成长退出前十大流通股股东，中邮核心优选则减持242.24万股，至1978.82万股；博时主题行业和社保103组合持股未变；华宝兴业行业精选（爱基,净值,资讯）增持299.99万股达1850.13万股，私募东方5号和QFII野村证券分别新进1297.47万股和1020.22万股。<p>　　在华夏等基金二季度大幅减持之后，7月2日，华域汽车创出7. ...]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[地方央企各立山头 电动车联盟诸侯混战]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/04 00:00am</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10310&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10310</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src=http://219.239.230.38/non-cgi/emot/em06.gif> [br][br][color=#990000][b]-=-=-=-=- 以下内容由 [i]潇洒哥[/i] 在 [i]2010年09月04日 00:00am[/i] 时添加 -=-=-=-=-[/b][/color]<br> 对于8月24日刚刚卸任的国资委主任李荣融来说，在其任期最后一周里成立的“央企电动车联盟”应该算是其“央企老板”生涯中最后一个大手笔。这一由国资委牵头、16家央企组成的电动车产业联盟，全面涵盖了整车、电池、充电服务三大领域，一汽、东风、国家电网、南方电网、中石油、中石化等超大型央企尽在其中，启动资金达到了13亿元。<p>联盟的成立很快引发了外界“国进民退”、“强势圈地”的议论，而最令李荣融没有想到的是，之后的一周里，三大地方电动车联盟相继迅速成立，三大联盟的主角分别是比亚迪、安凯客车[0.00 0.00%]、福田汽车[22.27 0.81%]。这就像是一场黑色幽默，比亚迪们用自己的激进，有力驳斥了“国进民退”的观点。<p>不管是“国进”还是“民进”，不可否认，电动车产业已进入了“联盟群起”的白热化时代。<p>央企联盟 围起的城<p>虽然李荣融在央企联盟成立当天一再强调联盟的开放性，但最后仍不忘提及“联盟也是有门槛的”。记者在16家央企共同签署的《中央企业电动车产业联盟章程》中看到，联盟内合作开发的共享技术，将采取有偿方式向联盟外的其他企业转让。也就是说，央企联盟高度整合行业资源并产生一定技术资源之后，联盟外企业若想获得这部分技术，只能花巨资购买。一位参会的某汽车企业工作人员向记者坦言：“很多央企具有垄断地位和不可替代性，这不仅会产生项目合作的收益，更会有应用端的技术标准垄断收益。”<p>在央企联盟成立的第二天，上汽集团董事长胡茂元即公开表示：“新能源汽车战略不应该只包括央企在内，国企、地方企业、民营企业都应该加入其中 ...]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[天津首座电动汽车充电站建成正式启用]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/03 11:30pm</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10308&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10308</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; 当日，由国家电网天津电力部门与天津交通部门合作建设的天津首座电动汽车充电站——普济河道电动汽车充电站正式启用。据介绍，普济河道电动汽车充电站占地面积4000平方米，大型车充电车位12个，中小型充电车位6个，可满足不同类型充电汽车的充电需求。普济河道电动汽车充电站将为2010天津夏季达沃斯论坛50辆纯电动客车提供充电服务。今年国家电网天津电力部门将完成5座电动汽车充电站、100个充电桩的建设。新华社记者刘海峰摄 <p>当日，由国家电网天津电力部门与天津交通部门合作建设的天津首座电动汽车充电站——普济河道电动汽车充电站正式启用。据介绍，普济河道电动汽车充电站占地面积4000平方米，大型车充电车位12个，中小型充电车位6个，可满足不同类型充电汽车的充电需求。普济河道电动汽车充电站将为2010天津夏季达沃斯论坛50辆纯电动客车提供充电服务。今年国家电网天津电力部门将完成5座电动汽车充电站、100个充电桩的建设。 <p><p>]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[中国赌定电动车方向 或引行业第三次浪潮]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/03 11:27pm</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10307&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10307</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src=http://219.239.230.38/non-cgi/emot/em04.gif> &nbsp;<img src=http://219.239.230.38/non-cgi/emot/em03.gif> &nbsp;<img src=http://219.239.230.38/non-cgi/emot/em02.gif> [br][br][color=#990000][b]-=-=-=-=- 以下内容由 [i]潇洒哥[/i] 在 [i]2010年09月03日 11:27pm[/i] 时添加 -=-=-=-=-[/b][/color]<br> &nbsp;全球第三次电动车发展浪潮在经过近二十余年的“能量”积蓄之后，终于在近两三年以急速的席卷之势爆发。而被视为电动车发展速度最快的中国市场，无疑正处在此次浪潮的中心地带。凭借政府的极力扶持，以及各方得天独厚的优势，中国很有可能将成主导者。<p>2010年8月18日，由中国国务院国资委牵头的“中央企业电动车产业联盟”在北京成立。<p>这是中国国家层面对推动电动车产业化发展进行的一次探路，旨在寻求切实有效的解决方案，为成功主导全球电动车发展作下铺垫。<p>中国在新能源汽车的选择上，以及围绕这种选择做出的决策，在整个行业产生了一定的影响。2010年8月23日至8月27日，本报汽车研究院与盖世汽车网站进行了联合调查。调查主题为“中国是否将主导电动车第三次发展浪潮”。调查期间共有1428位业内人士参与投票。调查结果显示，37%的业内人士表示肯定，否定票数占比也达到了33%，另有30%的业内人士则持观望态度，表示“难说”。同时，通过线下对部分业内人士的电话调查采访，我们得出，中国业界整体上看好本土电动车市场的发展。<p>政府之手<p>在汽车行业错失了1800年代中期以及1970年代的两次电动车发展之后，新一次的电动车潮流正在形成。中国将新能源汽车发展的主要方向定位为电动车，并从政策层面进行了扶持。<p>在8月18日“中央企业电动车产业联盟” 成立大会上，原国务院国资委主任李荣融宣称，将坚定不移地支持央企加快发展电动车产业，“并 ...]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[下半年将陆续发布15个电动汽车相关标准]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/03 11:24pm</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10305&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10305</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;国家鼓励以电动车为主的新能源政策明晰后，各车企纷纷上马电动车项目。但因为电动车各项标准的缺失，多少令各企业的豪言壮语略显空洞。记者上周六从北京市质量监督局获悉，目前国家正对电动车标准进行指导性分类，下半年将陆续发布15个电动汽车相关标准。<p>记者获悉，正在起草的电动车标准包括，电池箱的规格、电压电流的安全数据参考值范围、电池的合理化回收再利用以及报废的安全无污染处理、对电池更换设备的要求、充电站监控、计费、安全、电池箱编号等。<p>此一系列电动车标准的起草单位团体由政府部门、学校和研究机构三方面组成，包括北京理工大学、北京市发改委、国家汽车质量监督检验中心、普天海油新能源动力有限公司等单位。<p>]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[北汽华晨欲在合肥造新能源汽车]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/03 11:22pm</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10304&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10304</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;商报9月3日报道 新能源汽车，合肥市民对这个名词并不陌生，18路公交车就是依靠电力行驶的。未来，路面上的新能源汽车将越来越多，也将有越来越多的新能源汽车在合肥生产。在包河区的招商项目册中，记者发现，“新能源汽车产业基地”被作为此次推介的重点项目之一。<p>根据规划，该项目占地面积800亩，引进新能源汽车及动力电池、电机、动力总成等核心零部件的研发、制造企业。合肥市包河工业区管委会第一副主任章颖松介绍，随着能源的日益枯竭，未来新能源汽车将是汽车领域重要的一部分。 2009年我国实施“十城千辆”新能源汽车推广计划及《汽车产业调整和振兴规划》，也为实现新能源客车产业化提供了契机。<p>包河提出打造省内首个新能源汽车产业基地，有何优势呢？章颖松介绍，包河工业园区坚持打汽车牌，汽车及零部件产业已成为工业经济主脊梁。目前，园区内已有涉及汽车制造和关键零部件生产的规上企业30多家。“这可以为新能源汽车提供配套”，同时，在电动汽车生产这块，包河工业区也积累了经验。2009年，安凯股份在包河工业区建设新能源客车生产线，预计2010年形成产销3000辆车的规模，实现批量生产。在技术优势上，江淮车谷也显示出产业集聚效应：依托安徽省新能源汽车研究院研发技术，安凯新能源汽车整车制造，奇瑞股份纯电动汽车售后维修，可打造日益完善的新能源汽车产业链。<p>此次来合肥的500强企业中，涉及汽车业的就有华晨汽车集团控股有限公司、北京汽车工业控股有限责任公司等。“我们现在已经准备好，积极跟他们接洽。” <br>]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[绯闻对象众泰北汽收购主攻民企]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/03 11:19pm</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10303&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10303</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp; 　在与增城市政府签订协议，收购广东宝龙汽车部分资产后，有关北汽的收购传闻再添新内容。 <p>　　一是据北汽集团内部人士透露，北汽下一个收购目标锁定浙江众泰汽车，且谈判已进入最后阶段；二是随着首钢入股即将挂牌的北汽股份，引出与首钢关系密切的天宝集团，而天宝集团旗下的中顺汽车也因此成为北汽集团收购的又一“绯闻对象”。 <p>　　从近期北汽火速联姻重庆银翔、收购广州宝龙轻汽等行为不难看出，在收购福汽、长丰等国内车企无果，且试图海外抄底，并购萨博、沃尔沃折戟后，北汽又将兼并重组的重点放在了那些实力较弱的民营车企身上。 <p>　　这对于急于扩大规模但手中资源有限的北汽集团来说，的确是一条比较可行的道路，但也并非坦途。面对急于收编的汽车大集团北汽，那些手握“壳资源”的中小民营企业也变得“矜持”起来。 <p>　　绯闻不断 <p>　　“怎么又说我们被收购，一直以来我们和对方都只是谈合作，从来没有过出售资产的打算。”再次面对“被收购”的传闻，众泰汽车某位高层在电话中表达了不满。他暗示，像前不久北汽集团联手重庆银翔合资造车的方式，是众泰能够接受的合作方式之一，至于被北汽收购则不可能。 <p>　　对于外界广为流传的众泰汽车将放手传统汽车、专注于电动车领域的说法，这位高层也直接予以了否认，“造电动车也离不开传统汽车，我们是以传统汽车为依托来造电动车，怎么可能把基础业务卖了，皮之不存毛将焉附？” <p>　　自今年5月北汽与众泰传出“绯闻”后，双方对此事的表态一直存在明显差异。众泰方面对外一直声称双方在谈“合作”，北汽方面人士对外透露的一直是谈“收购”。在北汽集团南方基地签约仪式上，北汽高层透露，北汽计划在国内建设“东西南北中”五大生产基地。 <p>　　在其五大基地的蓝图中，目前北有北京，南有广州，中部有湖南　...]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[北汽的“鱼”和“熊掌”]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/03 11:16pm</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10302&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10302</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp;对北汽而言，也许从未像今天这般吸引汽车业内的眼球。<p> &nbsp; &nbsp; &nbsp;　对北汽而言，也许从未像今天这般吸引汽车业内的眼球。由于动作不断，北汽的新闻不时见诸于报端，而归纳来看，北汽现在主要在做的就是两件事：一是整体上市&#59;二是兼并重组。<p>　　早在2003年底，北汽就产生了整体上市的想法。但由于负债沉重，整体上市申请在审批环节就面临被卡下来的危险，因此上市计划一度停滞，但北汽控股对资金的渴求却与日俱增。<p>　　2006年底徐和谊接掌北汽后，重提整体上市一事。但由于资产关系复杂，整体上市进程并不顺利，而也就是从那时开始，北汽一直致力于股权关系的清理，并筹划成立上市公司的主体：北汽股份公司。<p>　　“9月份，北汽股份公司将正式挂牌成立，北汽整体上市也将借此进入倒计时。”北汽董事长徐和谊日前告诉《中国经营报》记者。<p>　　第二件事就是兼并重组。2009年初的出台的《汽车产业振兴规划》里明确指出，“四大四小”将成为国家重点支持的重组企业，其中“四小”就包括北汽。北汽也一直希望借助重组来扩大整体规模，实现与上汽、一汽以及东风等排名靠前的几家汽车集团抗衡的能力，但北汽的重组之路却不平坦，在收购福建汽车集团、东南汽车公司以及长丰汽车公司的过程中，北汽屡屡无功而返。不过，北汽终于在2010年“扬眉吐气”了——8月18日，北汽以重组方式获取广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司(以下简称宝龙轻汽)的所有存量资产，以全资子公司的形式建设华南基地，基地落户广州增城市。而按照徐和谊的说法，北汽在今年内还将完成对两家国内汽车企业的收购。日前有消息称，北汽收购目标中的两家国内汽车企业一是众泰汽车，还有一个是中顺汽车。<p>　　上市和重组两条线并进，让北汽着实在2010年至今的这段时间里，成为了国内风头最劲的汽车集　...]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[福田汽车董事会决议大会通知的公告]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/03 10:31pm</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10301&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10301</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp; 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2010-051<p>北汽福田汽车股份有限公司董事会决议暨召开2010年第五次临时股东大会通知的公告<p>[br][br][color=#990000][b]-=-=-=-=- 以下内容由 [i]潇洒哥[/i] 在 [i]2010年09月03日 10:31pm[/i] 时添加 -=-=-=-=-[/b][/color]<br>2010年8月24日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司合资生产中重型载货汽车及其发动机项目的议案》和《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。<p>一、《关于与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司合资生产中重型载货汽车及其发动机项目的议案》<p>（一）审议及表决情况<p>公司董事会投资委、审计/内控委对该议案进行了认真审核，认为本合资项目是可行的，同意该议案。<p>本公司共有董事15名，截止2010年9月3日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司合资生产中重型载货汽车及其发动机项目的议案》，决议如下：<p>1、同意福田汽车与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司合资生产中重型载货汽车及其发动机项目的方案。<p>2、同意福田汽车与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司于2010年7月16日签订的《合资经营合同》。<p>3、福田汽车现有欧曼中重卡业务可拆分资产经评估价值为31.62亿元（不包括非中重卡的冲压业务和正在建设中的位于北京怀柔区庙城镇的欧曼二工厂），以其中的28亿元出资。<p>4、合资公司名称为：北京福田戴姆勒汽车有限公司（具体以工商核准为准）。<p>5、同意&quot;福田&quot;商标许可合资公司在中国境内使用。<p>6、授权经理部门在《合资经营合同》框架下与 ...]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2010年第五次临时股东大会通知的公告]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/03 10:30pm</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10299&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10299</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp; 福田汽车(600166)董事会通过关于公司与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司合资生产中重型载货汽车及其发动机项目方案的议案。定于2010年9月21日召开2010年第五次临时股东大会，审议以上事项。<br>]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[福田汽车拟500万欧元在德国设研发中心]]></title>
		<author>潇洒哥</author>
		<pubDate>2010/09/02 10:48pm</pubDate>
		<link>http://219.239.230.38/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&amp;topic=10298&amp;show=0</link>
		<comments>http://219.239.230.38/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=1&amp;topic=10298</comments>
		<description><![CDATA[ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<p>　　福田汽车（600166.SH）9月2日晚间公告称，拟投资500万欧元（约合4260万元人民币）在德国设汽车科技工程公司，主要负责电池、电子控制系统等的研发。<p>　　公告称，德国公司名最终以德方相关部门核定的名称为准，公司形式为有限责任公司（一人独资）。<p>　　公司认为，在德国设立研发中心不仅可以利用当地的研发资源来提升自身的研发能力，加快公司的研发能力与世界先进汽车技术接轨，而且还可以为公司储备研发技术人才，有利于公司未来的发展。<p>　　福田汽车2日收报22.09元，上涨3.37%。<p> <br>]]></description>
		<category>『 福田文化 』</category>
	</item>
</channel>
</rss>
